紅利實現率
紅利實現率是一個顯示分紅保單保險計劃的紅利實現能力的比率。根據香港保險業監管局的要求,客人可於中銀人壽網站查閱由2010年起生效的中銀人壽分紅保險計劃的紅利實現率。
红利實現率簡介短片
週年紅利實現率
週年紅利實現率是實際累積週年紅利及其累積存利息,與投保時保單利益說明文件內所演示的相應週年紅利預期金額的比率。
保單年度1 (2019年生效的保單) | 保單年度2 (2018年生效的保單) | 保單年度3 (2017年生效的保單) | 保單年度4 (2016年生效的保單) | 保單年度5 (2015年生效的保單) | 保單年度6 (2014年生效的保單) | 保單年度7 (2013年生效的保單) | 保單年度8 (2012年生效的保單) | 保單年度9 (2011年生效的保單) | 保單年度10 (2010年生效的保單) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標五年保險計劃系列 / 南商豐盛五年保險計劃系列 / 金牌目標五年保險計劃 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
樂享無憂五年保險計劃系列 / 南商優悠五年保險計劃系列 | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
隨心所享儲蓄保險計劃 (人民幣) | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 99% |
隨心所享儲蓄保險計劃 (港元/美元) | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 99% | 86% | 86% | 86% |
「安兒保 18」儲蓄保險計劃 / 「安兒保 21」儲蓄保險計劃 / 孩子天儲蓄保險計劃 / 南商教育儲蓄保險計劃 (18歲) / 南商教育儲蓄保險計劃 (21歲) | - | - | - | - | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% |
百載人生保險計劃 / 南商終身人壽保險計劃 | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 85% | 86% | 86% | 88% | 91% |
百載人生危疾保險計劃 / 南商終身人壽危疾保險計劃 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% |
成就人生儲蓄保險計劃 | - | - | 100% | 100% | 85% | 80% | 80% | 80% | 81% | 83% |
閃亮人生收益壽險計劃 / 閃亮人生收益壽險計劃 (簡易版) | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | - | - | - |
盈駿終身壽險計劃 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | - | - | - | - |
盈駿收益終身壽險計劃 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | - | - | - | - |
盈駿危疾壽險計劃 | - | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 97% | - | - | - |
綻放人生收益壽險計劃 | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
摯全護您危疾保險計劃 | - | - | 100% | 100% | 100% | 99% | - | - | - | - |
摯守護危疾保險計劃 | - | 100% | 99% | 100% | - | - | - | - | - | - |
晉享人生終身壽險計劃 | - | - | 100% | 99% | 100% | - | - | - | - | - |
非凡人生終身壽險計劃 | - | - | 99% | 93% | - | - | - | - | - | - |
守躍保險計劃 | - | 98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
非凡休悠年金保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
享盛保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非凡即享年金計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非凡未來終身壽險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中銀人壽延期年金計劃(終身) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
終期紅利 / 特別紅利實現率
終期紅利/特別紅利實現率是實際派發的終期紅利/特別紅利,與投保時保單利益說明文件內所演示的相應終期紅利/特別紅利預期金額的比率。
2020年報告年度的終期紅利實現率
保單年度1 (2019年生效的保單) | 保單年度2 (2018年生效的保單) | 保單年度3 (2017年生效的保單) | 保單年度4 (2016年生效的保單) | 保單年度5 (2015年生效的保單) | 保單年度6 (2014年生效的保單) | 保單年度7 (2013年生效的保單) | 保單年度8 (2012年生效的保單) | 保單年度9 (2011年生效的保單) | 保單年度10 (2010年生效的保單) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百載人生危疾保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
南商終身人壽危疾保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
百載人生保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98% |
南商終身人壽保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
成就人生儲蓄保險計劃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
晉享人生終身壽險計劃 | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | - |
非凡人生終身壽險計劃 | - | - | 99% | - | - | - | - | - | - | - |
隨心所享儲蓄保險計劃 (港元/美元) | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 84% | - |
隨心所享儲蓄保險計劃 (人民幣) | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - |
守躍保險計劃 | - | 85% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020年報告年度的特別紅利實現率
保單年度1 (2019年生效的保單) | 保單年度2 (2018年生效的保單) | 保單年度3 (2017年生效的保單) | 保單年度4 (2016年生效的保單) | 保單年度5 (2015年生效的保單) | 保單年度6 (2014年生效的保單) | 保單年度7 (2013年生效的保單) | 保單年度8 (2012年生效的保單) | 保單年度9 (2011年生效的保單) | 保單年度10 (2010年生效的保單) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隨心所享儲蓄保險計劃 (港元/美元) | - | - | - | - | 85% | - | - | - | - | |
隨心所享儲蓄保險計劃 (人民幣) | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |