萬用人壽保險過往派息率
萬用人壽保險業務資產組合的構成一般以支持保單的派息率為目的,並讓保單權益人藉收取派息的形式,分享本公司萬用人壽保險業務的部份利潤。為達至以上目的,本公司會投資於多種經本公司審慎挑選的資產組合,以平衡風險。資產組合一般以固定收益投資及股權類投資為主。
實際派息率乃根據本公司政策內所指定的方法所決定,而相關政策則建基於多種因素,包括但並不限於市場狀況、過往實際投資回報及對未來投資回報的長期展望。將來之派息率於保單年期內可不時調整,惟不會低於保單條款、批註及/或修訂中標示之最低派息率。實際派息率由本公司的委任精算師根據上述公司政策作出建議並得本公司董事會審批後為準。
基於以上因素的影響,派息率並非保證及可能會較銷售時所提供之保單利益說明內所演示的較高或較低。
在計算每種產品每個曆年的派息率時,在該曆年(保單可能在不同的保單年度)所有相關的有效保單會包括在計算内。派息率按同一產品所有相關有效保單的戶口價值加權平均計算。
如於一曆年內曾宣佈多於一次的派息率,計算時會採用該保單的時間加權派息率。
以下是各產品系列的過往派息率。
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.50% | 3.74% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.10% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 4.50% | 4.36% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 4.50% | 3.64% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.07% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 4.50% | 4.16% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.67% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 4.50% | 4.32% | 3.80% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.09% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.52% | 3.50% | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.76% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.07% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.27% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.49% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.82% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.17% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.18% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.11% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.49% | 3.72% | 3.50% | 3.50% | 3.07% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.80% | 3.80% | 3.30% | 3.03% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.25% | 3.75% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 4.00% | 3.91% | 3.25% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 4.00% | 3.38% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 4.00% | 3.55% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.91% | 3.35% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.99% | 3.90% | 3.10% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 3.58% |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.64% |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.84% | 3.20% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.07% |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.42% | 3.06% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.43% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.74% | 2.87% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 2.56% | 2.50% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.68% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 3.93% |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.50% | 5.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.00% | 3.42% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 3.75% | 3.63% | 3.00% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 3.75% | 3.11% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 3.75% | 3.30% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 3.75% | 3.67% | 3.06% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.48% | 3.39% | 2.76% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.20% |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.14% |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.74% | 3.09% | 2.78% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.78% |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.20% | 2.82% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.22% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.49% | 2.76% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.49% | 2.40% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.52% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08% | 4.08% | 3.32% |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08% | 4.08% |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.25% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/09/18 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/03/08 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/03/08 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/01/05 | 2020/04/14 | 4.15% | 3.60% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/01/05 | 2020/04/14 | 3.40% | 3.27% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/09/02 | 2015/03/15 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
2015/03/16 | 2017/04/12 | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
2017/04/13 | 2019/03/07 | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/07/13 | 2019/03/07 | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.78% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.01% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 3.47% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.07% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.97% | 3.86% | 3.49% | 3.41% | 3.40% | 3.36% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.88% | 3.51% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 3.47% | 3.40% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 3.73% | 3.40% |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.11% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 3.75% | 3.60% | 3.23% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.64% | 3.16% | 3.15% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.62% | 3.53% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2011/07/13 | 2014/12/21 | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.37% |
2014/12/22 | 2015/09/12 | 3.71% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.29% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 4.45% | 3.64% | 3.51% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.04% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/01/04 | 2013/10/05 | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013/10/06 | 2013/12/22 | 3.41% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013/12/23 | 2014/03/31 | 3.43% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014/04/01 | 2014/08/09 | 3.47% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014/11/11 | 2015/02/08 | 3.52% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2015/02/09 | 2015/09/12 | 3.72% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/01/04 | 2013/10/05 | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2013/10/06 | 2013/12/22 | 3.16% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2013/12/23 | 2014/03/31 | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014/04/01 | 2014/08/09 | 3.22% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014/11/11 | 2015/02/08 | 3.27% | 3.17% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2015/02/09 | 2015/09/12 | 3.44% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 4.14% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 3.92% | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/04/09 | 2015/01/04 | 3.59% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.37% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/06/08 | 2020/04/14 | 4.23% | 3.90% | 3.65% | 3.50% | 3.34% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年報告年度的過往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/06/08 | 2020/04/14 | 3.99% | 3.71% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
註︰
1. 以上所顯示的產品均
(a) 於2010 年或以後有新保單繕發,並且
(b) 在報告年度內仍有有效的保單。為免生疑問,於報告年度後推出的產品並不包括在內。
2. 過往派息率乃在扣除相關保單費用(例如:保險成本、保單費用等)前計算。
3. 在下列情況下,上述的部分結果會顯示為「N/A (不適用)」。
(i) 由於某些產品及╱或保單貨幣於相應的曆年尚未推出;或
(ii) 於報告年度中並沒有相關的有效保單。
4. 除非另有說明,公佈的派息率資料是根據每個曆年內適用於該等保單之實際派息率並以加權平均法計算。因此,閣下須參考有關保單之周年通知書以了解適用於閣下保單之實際派息率。
5. 以上乃過往派息率而並非為將來派息率的指標。
6. 將來之派息率可能優於或遜於過往派息率,及取決於多項因素,例如投資回報及退保。
7. 請注意現行派息率或會不時改變。