萬用壽險過往派息率
萬用壽險業務資產組合的構成一般以支持保單的派息率為目的,並讓保單持有人藉收取派息的形式,分享本公司萬用壽險業務的部份利潤。為達至以上目的,本公司會投資於多種經本公司審慎挑選的資產組合,以平衡風險。資產組合一般以固定收益投資及股權類投資為主。
實際派息率乃根據本公司政策內所指定的方法所決定,而相關政策則建基於多種因素,包括但並不限於市場狀況、過往實際投資回報及對未來投資回報的長期展望。將來之派息率於保單年期內可不時調整,惟不會低於保單條款、批註及/或修訂中標示之最低派息率。實際派息率由本公司的委任精算師根據上述公司政策作出建議並得本公司董事會審批後為準。
基於以上因素的影響,派息率並非保證及可能會較銷售時所提供之保單利益說明內所演示的較高或較低。
在計算每種產品每個曆年的派息率時,在該曆年(保單可能在不同的保單年度)所有相關的有效保單會包括在計算内。派息率按同一產品所有相關有效保單的戶口價值加權平均計算。
如於一曆年內曾宣佈多於一次的派息率,計算時會採用該保單的時間加權派息率。
以下是各產品系列的過往派息率。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
3.87% | 3.85% | 3.60% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
3.35% | 3.85% | 3.39% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
3.60% | 4.01% | 3.63% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
4.00% | 3.92% | 3.59% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
4.00% | 3.86% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
3.40% | 3.35% | 3.22% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 4.50% | 4.45% | 3.64% | 3.51% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 4.00% | 3.92% | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 4.25% | 4.14% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 4.00% | 3.99% | 3.71% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 3.69% | 4.23% | 3.90% | 3.65% | 3.50% | 3.34% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 3.40% | 3.40% | 3.27% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 3.92% | 4.15% | 3.60% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | 4.50% | 3.83% | 3.60% | 3.61% | 3.76% | 3.70% | 3.57% | 3.56% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | 3.93% | 3.55% | 3.35% | 3.10% | 3.11% | 2.94% | 2.84% | 2.88% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | 4.16% | 3.85% | 3.50% | 3.78% | 3.90% | 3.82% | 3.80% | 3.91% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
4.00% | 4.05% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.80% | 3.66% | 3.74% | 3.69% | 3.47% | 3.40% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.61% | 3.26% | 3.23% | 3.27% | 3.30% | 3.31% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
|
N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.89% | 3.61% | 3.87% | 4.02% | 4.08% | 4.11% |
註︰
1. 以上所顯示的產品均
(a) 於2010 年或以後有新保單繕發,並且
(b) 在報告年度內仍有有效的保單。為免生疑問,於報告年度後推出的產品並不包括在內。
2. 過往派息率乃在扣除相關保單費用(例如:保險成本、保單費用等)前計算。
3. 在下列情況下,上述的部分結果會顯示為「N/A (不適用)」。
(i) 由於某些產品及╱或保單貨幣於相應的曆年尚未推出;或
(ii) 於報告年度中並沒有相關的有效保單
4. 除非另有說明,公佈的派息率資料是根據每個曆年內適用於該等保單之實際派息率並以加權平均法計算。因此,閣下須參考有關保單之周年通知書以了解適用於閣下保單之實際派息率。
5. 以上乃過往派息率而並非為將來派息率的指標。
6. 將來之派息率可能優於或遜於過往派息率,及取決於多項因素,例如投資回報及退保。
7. 請注意現行派息率或會不時改變。