万用寿险过往派息率
万用寿险业务资产组合的构成一般以支持保单的派息率为目的,并让保单权益人藉收取派息的形式,分享本公司万用寿险业务的部份利润。为达至以上目的,本公司会投资于多种经本公司审慎挑选的资产组合,以平衡风险。资产组合一般以固定收益投资及股权类投资为主。
实际派息率乃根据本公司政策内所指定的方法所决定,而相关政策则建基于多种因素,包括但并不限于市场状况、过往实际投资回报及对未来投资回报的长期展望。将来之派息率于保单年期内可不时调整,惟不会低于保单条款、批注及/或修订中标示之最低派息率。实际派息率由本公司的委任精算师根据上述公司政策作出建议并得本公司董事会审批后为准。
基于以上因素的影响,派息率并非保证及可能会较销售时所提供之保单利益说明内所演示的较高或较低。
在计算每种产品每个历年的派息率时,在该历年(保单可能在不同的保单年度)所有相关的有效保单会包括在计算内。派息率按同一产品所有相关有效保单的户口价值加权平均计算。
如于一历年内曾宣布多于一次的派息率,计算时会采用该保单的时间加权派息率。
以下是各产品系列的过往派息率。
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | 4.50% | 3.83% | 3.60% | 3.61% | 3.76% | 3.70% | 3.57% | 3.56% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | 4.16% | 3.85% | 3.50% | 3.78% | 3.90% | 3.82% | 3.80% | 3.91% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | 3.93% | 3.55% | 3.35% | 3.10% | 3.11% | 2.94% | 2.84% | 2.88% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3.92% | 4.15% | 3.60% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3.40% | 3.40% | 3.27% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00% | 3.86% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40% | 3.35% | 3.22% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00% | 4.05% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% | 4.06% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.80% | 3.66% | 3.74% | 3.69% | 3.47% | 3.40% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.89% | 3.61% | 3.87% | 4.02% | 4.08% | 4.11% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.61% | 3.26% | 3.23% | 3.27% | 3.30% | 3.31% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87% | 3.85% | 3.60% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 3.57% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 4.50% | 4.45% | 3.64% | 3.51% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60% | 4.01% | 3.63% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35% | 3.85% | 3.39% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 4.25% | 4.14% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 4.00% | 3.92% | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00% | 3.92% | 3.59% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 3.69% | 4.23% | 3.90% | 3.65% | 3.50% | 3.34% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 4.00% | 3.99% | 3.71% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
注∶
1. 以上所显示的产品均
(a) 于2010 年或以后有新保单缮发,并且
(b) 在报告年度内仍有有效的保单。为免生疑问,于报告年度后推出的产品并不包括在内。
2. 过往派息率乃在扣除相关保单费用(例如:保险成本、保单费用等)前计算。
3. 在下列情况下,上述的部分结果会显示为「N/A (不适用)」。
(i) 由于某些产品及/或保单货币于相应的历年尚未推出;或
(ii) 于报告年度中并没有相关的有效保单。
4. 除非另有说明,公布的派息率资料是根据每个历年内适用于该等保单之实际派息率并以加权平均法计算。因此,阁下须参考有关保单之周年通知书以了解适用于阁下保单之实际派息率。
5. 以上乃过往派息率而并非为将来派息率的指标。
6. 将来之派息率可能优于或逊于过往派息率,及取决于多项因素,例如投资回报及退保。
7. 请注意现行派息率或会不时改变。