万用人寿保险过往派息率
万用人寿保险业务资产组合的构成一般以支持保单的派息率为目的,并让保单权益人藉收取派息的形式,分享本公司万用人寿保险业务的部份利润。为达至以上目的,本公司会投资于多种经本公司审慎挑选的资产组合,以平衡风险。资产组合一般以固定收益投资及股权类投资为主。
实际派息率乃根据本公司政策内所指定的方法所决定,而相关政策则建基于多种因素,包括但并不限于市场状况、过往实际投资回报及对未来投资回报的长期展望。将来之派息率于保单年期内可不时调整,惟不会低于保单条款、批注及/或修订中标示之最低派息率。实际派息率由本公司的委任精算师根据上述公司政策作出建议并得本公司董事会审批后为准。
基于以上因素的影响,派息率并非保证及可能会较销售时所提供之保单利益说明内所演示的较高或较低。
在计算每种产品每个历年的派息率时,在该历年(保单可能在不同的保单年度)所有相关的有效保单会包括在计算内。派息率按同一产品所有相关有效保单的户口价值加权平均计算。
如于一历年内曾宣布多于一次的派息率,计算时会采用该保单的时间加权派息率。
以下是各产品系列的过往派息率。
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.50% | 3.74% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.10% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 4.50% | 4.36% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 4.50% | 3.64% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.07% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 4.50% | 4.16% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.67% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 4.50% | 4.32% | 3.80% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.09% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.52% | 3.50% | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.76% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.07% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.27% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.00% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.49% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | N/A | N/A |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 3.82% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.17% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.18% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.11% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% | 4.49% | 3.72% | 3.50% | 3.50% | 3.07% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.80% | 3.80% | 3.30% | 3.03% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.25% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.25% | 3.75% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 4.00% | 3.91% | 3.25% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 4.00% | 3.38% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 4.00% | 3.55% | 3.25% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.91% | 3.35% | 3.21% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.99% | 3.90% | 3.10% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 3.58% |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.64% |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.84% | 3.20% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.80% | 3.07% |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.42% | 3.06% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.43% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.74% | 2.87% | 2.80% | 2.80% | 2.80% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 2.56% | 2.50% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.68% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 3.93% |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.50% | 5.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2016/01/02 | 2016/10/04 | 4.00% | 3.42% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2016/10/05 | 2016/12/31 | 3.75% | 3.63% | 3.00% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/01/01 | 2017/03/19 | N/A | 3.75% | 3.11% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/03/20 | 2017/06/14 | N/A | 3.75% | 3.30% | 3.00% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2017/06/15 | 2018/11/30 | N/A | 3.75% | 3.67% | 3.06% | 2.96% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.48% | 3.39% | 2.76% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.88% | 3.20% |
2019/05/18 | 2019/08/14 | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.14% |
2019/08/15 | 2019/12/12 | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.74% | 3.09% | 2.78% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2019/12/13 | 2020/01/07 | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 2.78% |
2020/01/08 | 2020/06/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.75% | 3.20% | 2.82% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2020/06/15 | 2020/12/06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.22% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2020/12/07 | 2021/12/19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50% | 3.49% | 2.76% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
2021/12/20 | 2022/08/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.49% | 2.40% |
2022/08/21 | 2023/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.78% | 3.78% | 3.78% | 3.52% |
2023/01/29 | 2023/12/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08% | 4.08% | 3.32% |
2023/12/18 | 2024/01/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2024/01/29 | 2024/12/14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08% | 4.08% |
2024/12/15 | 2025/12/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.50% |
2025/12/08 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.25% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/09/18 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/03/08 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2019/03/08 | - | N/A | N/A | N/A | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/01/05 | 2020/04/14 | 4.15% | 3.60% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/01/05 | 2020/04/14 | 3.40% | 3.27% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/09/02 | 2015/03/15 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
2015/03/16 | 2017/04/12 | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
2017/04/13 | 2019/03/07 | N/A | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/07/13 | 2019/03/07 | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.90% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.78% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.01% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.00% | 4.00% | 3.47% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.07% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 4.00% | 3.97% | 3.86% | 3.49% | 3.41% | 3.40% | 3.36% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 4.00% | 3.88% | 3.51% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 3.47% | 3.40% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | 3.73% | 3.40% |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.15% | 4.11% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2017/06/05 | 2018/11/30 | N/A | 3.75% | 3.60% | 3.23% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% |
2018/12/01 | 2019/03/07 | N/A | N/A | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.64% | 3.16% | 3.15% |
2019/03/08 | 2019/05/17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019/05/18 | 2022/02/13 | N/A | N/A | N/A | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.62% | 3.53% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2011/07/13 | 2014/12/21 | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.37% |
2014/12/22 | 2015/09/12 | 3.71% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.29% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 4.45% | 3.64% | 3.51% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.04% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/01/04 | 2013/10/05 | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013/10/06 | 2013/12/22 | 3.41% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013/12/23 | 2014/03/31 | 3.43% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014/04/01 | 2014/08/09 | 3.47% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2014/11/11 | 2015/02/08 | 3.52% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2015/02/09 | 2015/09/12 | 3.72% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/01/04 | 2013/10/05 | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2013/10/06 | 2013/12/22 | 3.16% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2013/12/23 | 2014/03/31 | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014/04/01 | 2014/08/09 | 3.22% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2014/11/11 | 2015/02/08 | 3.27% | 3.17% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2015/02/09 | 2015/09/12 | 3.44% | 3.15% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 4.14% | 3.42% | 3.40% | 3.40% | 3.33% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/09/14 | 2018/05/23 | 3.92% | 3.18% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2013/04/09 | 2015/01/04 | 3.59% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.58% | 3.37% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/06/08 | 2020/04/14 | 4.23% | 3.90% | 3.65% | 3.50% | 3.34% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2025年报告年度的过往派息率
| 投保日期 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由 | 至 | ||||||||||
2015/06/08 | 2020/04/14 | 3.99% | 3.71% | 3.15% | 3.15% | 3.08% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% |
注∶
1. 以上所显示的产品均
(a) 于2010 年或以后有新保单缮发,并且
(b) 在报告年度内仍有有效的保单。为免生疑问,于报告年度后推出的产品并不包括在内。
2. 过往派息率乃在扣除相关保单费用(例如:保险成本、保单费用等)前计算。
3. 在下列情况下,上述的部分结果会显示为「N/A (不适用)」。
(i) 由于某些产品及/或保单货币于相应的历年尚未推出;或
(ii) 于报告年度中并没有相关的有效保单。
4. 除非另有说明,公布的派息率资料是根据每个历年内适用于该等保单之实际派息率并以加权平均法计算。因此,阁下须参考有关保单之周年通知书以了解适用于阁下保单之实际派息率。
5. 以上乃过往派息率而并非为将来派息率的指标。
6. 将来之派息率可能优于或逊于过往派息率,及取决于多项因素,例如投资回报及退保。
7. 请注意现行派息率或会不时改变。