非凡未來終身壽險計劃客戶推廣

2021年01月01日
非凡未來終身壽險計劃 ─ 首年保費折扣優惠
由即日起至2021年3月31日,成功投保非凡未來終身壽險計劃,並達到以下基本計劃的首年保費^要求,即有機會享有首年保費折扣優惠,詳情如下:
保單貨幣 | 基本計劃的首年保費^要求 | 基本計劃及附加利益保障(如有)的首年保費折扣率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保費繳費年期 | |||||||||||||
5年 | 10年 | ||||||||||||
人民幣 | 320,000 至 800,000 以下 | 2% | 4% | ||||||||||
800,000 至 1,600,000 以下 | 3% | 5% | |||||||||||
1,600,000 或以上 | 4% | 6% | |||||||||||
港幣 | 400,000 至 1,000,000 以下 | 2% | 4% | ||||||||||
1,000,000 至 2,000,000 以下 | 3% | 5% | |||||||||||
2,000,000 或以上 | 4% | 6% | |||||||||||
美元 | 5,000 至 12,500 以下 | 2% | 3% | ||||||||||
12,500 至 50,000 以下 | 3% | 4% | |||||||||||
50,000 至 125,000 以下 | 4% | 5% | |||||||||||
125,000 至 250,000 以下 | 5% | 6% | |||||||||||
250,000 或以上 | 7% | 8% |
^「首年保費」以保險建議書內的「投保時之每年保費」計算。
優惠須受相關條款及細則約束。
想了解更多產品及推廣詳情,請按以下連結:
非凡未來終身壽險計劃